아이템정보
내가 알던 그때 그 리니지 ..
lineage : 청풍서버
방어구 -
| 이름 | ac | 옵션 | 인첸트 추가 옵션 | |
|---|---|---|---|---|
| 마법 방어 투구 | 2 | MR +4 몬스터 마방 2 | - | - |
| 5 | 3% | |||
| 6 | 4% | |||
| 7 | 5% | |||
| 기사의 면갑 | 3 | - | - | - |
| 5 | - | |||
| 6 | PVE 추가 대미지 +1 | |||
| 7 | PVE 추가 대미지+2 / 몬스터 대미지 감소 +1 | |||
| 엘름의 축복 | 2 | DEX +2 | - | - |
| 7 | - | |||
| 8 | - | |||
| 9 | 트리플 대미지 +2 | |||
| 강철 면갑 | 3 | SET 대미지 리덕+5 | - | - |
| 5 | - | |||
| 6 | 추가 대미지+1 | |||
| 7 |
추가 대미지+1 HP+30 몬스터 대미지 감소 +2 |
|||
| 마법사 모자 | 2 | SET MP+50 | - | - |
| 5 | - | |||
| 6 | - | |||
| 7 | SP +1 | |||
| 데몬의 투구 | 2 | 컬렉션 아이템 | - | - |
| 5 | - | |||
| 6 | - | |||
| 7 | - | |||
| 장갑 | 0 | 재료 | - | - |
| 5 | - | |||
| 6 | - | |||
| 7 | - | |||
| 파워 글로브 | 0 | STR +2 | - | - |
| 5 | - | |||
| 6 | PVP 추가 대미지 +1 | |||
| 7 | PVP 추가 대미지 +2 | |||
| 강철 장갑 | 1 | SET 대미지 리덕+5 | - | - |
| 5 | - | |||
| 6 | PVE대미지 감소 +1 | |||
| 7 |
HP +20 PVE대미지 감소 +2 몬스터 대미지 감소 +1 |
|||
| 활 골무 | 0 | 원거리 명중 +2 | - | - |
| 5 | - | |||
| 6 | PVP 추가 대미지 +1 | |||
| 7 |
PVP 추가 대미지 +1 트리플 추가 대미지 +1 |
|||
| 수정 장갑 | 3 | 컬렉션 아이템 | - | - |
| 5 | - | |||
| 6 | - | |||
| 7 | - | |||
| 설인 장갑 | 1 | INT1 | - | - |
| 5 | - | |||
| 6 | 마법 대미지+1% | |||
| 7 | 마법 대미지 +3% | |||
| 데몬 장갑 | 2 | 컬렉션 아이템 | - | - |
| 5 | - | |||
| 6 | - | |||
| 7 | - | |||
| 부츠 | 2 | - | - | - |
| 5 | - | |||
| 6 | - | |||
| 7 | - | |||
| 강철 부츠 | 3 | SET 대미지 리덕+5 | - | - |
| 5 | - | |||
| 6 | PVP 대미지 감소 +1 | |||
| 7 |
PVP 대미지감소 +1 PVE 대미지 감소 +1 몬스터 대미지 감소 +1 |
|||
| 데몬의 부츠 | 2 | 컬렉션 아이템 HP+100 | - | - |
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 흑장로의 샌달 | 2 |
INT+1 SP+2 MP회복 +5 MP+25 (STE MP+50) |
- | - |
| 5 | - | |||
| 6 | +SP+1 | |||
| 7 | +SP+2 | |||
| 마법 망토 | 1 | MR +10 몬스터 마방 +2 | - | - |
| 5 | - | |||
| 6 | - | |||
| 7 | - | |||
| 보호 망토 | 3 | - | - | - |
| 5 | - | |||
| 6 | PVE 대미지 감소 +1 | |||
| 7 | PVE 대미지 감소 +1 추가 대미지 +1 | |||
| 마나 망토 | 2 | MP회복 +5 | - | - |
| 5 | - | |||
| 6 | MP회복 +2 | |||
| 7 |
MP회복 +3 전체 마법 대미지+2% |
|||
| 금빛 날개 | 4 |
HP +100 MR + 10 MP회복 +2 |
- | 인첸트 MR +4 |
| 5 | 몬스터 마방 2 | |||
| 6 | 대미지 감소 +1 | |||
| 7 |
대미지 감소 +2 HP +30 |
|||
| 은빛 날개 | 4 |
MP +5 MR + 10 MP회복 +8 |
- | 인첸트 MR +4 |
| 5 | - | |||
| 6 | 대미지 감소 +1 | |||
| 7 |
대미지 감소 +2 MP +30 |
|||
| 마법 방어 사슬 갑옷 | 5 | MR + 5 | - | 인첸트 MR +1 |
| 5 | - | |||
| 6 | - | |||
| 7 | - | |||
| 판금 갑옷 | 7 | - | - | 인첸트 MR +1 |
| 5 | - | |||
| 6 | - | |||
| 7 | PVE 대미지 감소 +1 | |||
| 요정족 판금 갑옷 | 6 | - | - | - |
| 7 | - | |||
| 8 | - | |||
| 9 | PVE 대미지 감소 +2 | |||
| 강철 판금 갑옷 | 7 | SET 대미지 리덕+5 | - | - |
| 5 | - | |||
| 6 | 대미지 감소 +1 | |||
| 7 | PVP 추가 대미지 +1, | |||
| 흑장로의 로브 | 5 |
MP +50 SP +1 |
- | - |
| 5 | - | |||
| 6 | 이럽션 추가 대미지 +8% | |||
| 7 | 이럽션 추가 대미지 +15% | |||
| 마법사옷 | 3 | SET MP+50 | - | - |
| 5 | - | |||
| 6 | MP +10 | |||
| 7 | MP +20 | |||
| 수정갑옷 | 8 | 컬렉션 아이템 | - | - |
| 5 | - | |||
| 6 | - | |||
| 7 | - | |||
| 데몬의 갑옷 | 6 | HP +50 컬렉션 아이템 | - | - |
| 5 | - | |||
| 6 | - | |||
| 7 | - | |||
| 무명 로브 | 3 | MR+4 MP회복 +2 | - | - |
| 5 | - | |||
| 6 | MP회복 +2 | |||
| 7 | MP회복 +3 전체 마법 대미지+2 | |||
| 요정족 사슬 갑옷 | 5 | - | - | - |
| 7 | - | |||
| 8 | - | |||
| 9 | PVE 대미지 감소 +1 | |||
| 지룡 비늘 갑옷 | 8 |
PVE 대미지 감소 +5 MR +10 몬스터 대감 +2 마방 +5 |
- | - |
| 5 | PVE 대미지 감소 +1 | |||
| 6 | PVE 대미지 감소 +2 | |||
| 7 | PVE 대미지 감소 +3 | |||
| 화룡 비늘 갑옷 | 8 | STR +1 PVP 추가 대미지 +2 | - | - |
| 5 | - | |||
| 6 | PVP 추가 대미지 +1 | |||
| 7 | PVP 추가 대미지 +2 | |||
| 풍룡 비늘 갑옷 | 8 | DEX +1 PVP 추가 대미지 +2 | - | - |
| 5 | - | |||
| 6 | PVP 추가 대미지 +1 | |||
| 7 | PVP 추가 대미지 +2 | |||
| 수룡 비늘 갑옷 | 8 | INT +1 마법 대미지 +2 | - | - |
| 5 | - | |||
| 6 | 마법 대미지 +3% | |||
| 7 | 마법 대미지 +5% | |||
| 티셔츠 | 0 | - | - | - |
| 5 | - | |||
| 6 | 대미지 감소+1 | |||
| 7 | 대미지 감소+1 HP+25 | |||
| 완력의 티셔츠 | 1 | STR+1 | - | - |
| 5 | - | |||
| 6 |
대미지 감소+1 추가 대미지 +1 |
|||
| 7 |
대미지 감소+1 HP+25 추가 대미지+2 |
|||
| 민첩의 티셔츠 | 1 | DEX+1 | - | - |
| 5 | - | |||
| 6 |
대미지 감소+1 추가 대미지 +1 |
|||
| 7 |
대미지 감소+1 HP+25 추가 대미지+2 |
|||
| 지식의 티셔츠 | 1 | INT +1 | - | - |
| 5 | - | |||
| 6 |
대미지 감소+1 마법 대미지+1 |
|||
| 7 |
대미지 감소+1 HP+25 마법 대미지 +3 |
|||
| 사각 방패 | 3 | - | - | - |
| 5 | - | |||
| 6 | - | |||
| 7 | PVE 대미지 감소+1 | |||
| 반사 방패 | 2 | MR+5 | - | - |
| 5 | - | |||
| 6 | 마법 대감+1 | |||
| 7 | 마법 대감+2 | |||
| 마력서 | 2 | INT+1 | - | - |
| 5 | - | |||
| 6 | - | |||
| 7 | SP +1 | |||
| 반역자의 방패 | 2 | 대미지 면역 5 | - | - |
| 5 | - | |||
| 6 | 대미지 감소 +1 대미지 면역 2% | |||
| 7 | 대미지 감소 +2 대미지 면역 3% | |||
| 강철 방패 | 3 | - | - | - |
| 5 | - | |||
| 6 | 대미지 감소 +1 | |||
| 7 | PVP 추가 대미지 +1 | |||
| 요정족 방패 | 2 | - | - | - |
| 7 | - | |||
| 8 | - | |||
| 9 | PVE 대미지 감소 +1 | |||
| 난쟁이족 둥근 방패 | 2 | - | - | - |
| 5 | - | |||
| 6 | - | |||
| 7 | PVP대미지 감소+1 | |||
| 오크 투사의 목걸이 | 0 | HP+25 | - | - |
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 완력의 목걸이 | 0 | STR+1 PVP 추가 대미지+1 | 기사 | 스턴 + 7% |
| 군주 | 트루 대미지 + 3% | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 지식의 목걸이 | 0 |
INT +1 이럽션 대미지 +5% SP+1 |
- | - |
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 민첩의 목걸이 | 0 |
DEX +1 PVP트리플대미지 +1 PVP추가 대미지+1 |
- | - |
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 항마의 반지 | 0 | MR +5/ 마법대감 3 | - | - |
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 멸마의 반지 | 0 | MR +10/ 마법대감 5 | - | - |
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 힘의 반지 | 0 | STR+1 추가대미지+1 | - | - |
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 지식의 반지 | 0 | INT+1 마법 재미지 +2% | - | - |
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 민첩의 반지 | 0 | DEX+1 추가 대미지+1 | - | - |
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 체력의 반지 | 0 | 25 | - | - |
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 마력의 반지 | 0 | 10 MP회복 +1 | - | - |
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 수호의 반지 | 0 |
PVE 대미지 감소 1 대미지 감소1 |
- | - |
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 오우거의 벨트 | 0 | 소지옵션 무게 감소 5000 | - | - |
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 정신의 벨트 | 0 |
MP+50 무게 감소 1000 |
- | - |
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 신체의 벨트 | 0 |
HP+50 무게 감소 1000 |
- | - |
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 영혼의 벨트 | 0 |
HP MP 25 무기 감소 1000 |
- | - |
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 빛나는 정신의 벨트 | 1 |
MP+80 무게 감소 2000 |
- | - |
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 빛나는 신체의 벨트 | 1 | HP+80 무게 감소 2000 | - | - |
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 빛나는 영혼의 벨트 | 1 | HPMP 35 무기감소 2000 | - | - |
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
무기 -
| 이름 | 공격력 | 옵션 | 인첸트 추가 옵션 | |
|---|---|---|---|---|
| 일본도 | 10 / 12 | 공격 성공 +1 | 6 | 명중1 |
| 7 | 명중1 | |||
| 8 | 추가 대미지+1 추가 명중+2 | |||
| 9 | 추가 대미지+2, 추가 명중+3 | |||
| 다마스커스 검 | 10 / 11 | 손상 안됨 | 6 | - |
| 7 | 손상 안됨 | |||
| 8 | 추가 대미지+2, 추가 명중+3 | |||
| 9 | 추가 대미지+2, 추가 명중+3 | |||
| 레이피어 | 11 / 6 | 언데트 추가 타격치 +7 | 6 | - |
| 7 | - | |||
| 8 | 언데드 추가 타격치 +3 | |||
| 9 | 언데드 추가 타격치 +7 | |||
| 싸울아비의 장검 | 16 / 10 | 근거리 명중 +2 | 6 | - |
| 7 | 명중 +1 | |||
| 8 | 추가 대미지 +1 명중+3 | |||
| 9 | 추가 대미지 +3 명중 +5 근거리 치명타 +3% | |||
| 데스나이트의 불검 | 12 / 12 | pve 추가 대미지 +5 | 6 | 마법 발동 확률 2% + 25 |
| 7 | 마법 발동 확률 2% / 마법 대미지 +30 | |||
| 8 | pve 추가 대미지+2, 공격 성공 3 발동확률3% 대미지 35 | |||
| 9 | pve 추가 대미지 +5, 공격 성공 +5 발동 확률 5% 대미지 50 | |||
| 양손검 | 12 / 14 | PVP 추가 대미지 1 | 6 | - |
| 7 | - | |||
| 8 | PVP 추가 대미지 +1, 공격 성공 +2 | |||
| 9 | PVP추가 대미지 +3, 공격 성공 +3 | |||
| 대검 | 14 / 17 | PVP 추가 대미지 2 | 6 | - |
| 7 | - | |||
| 8 | PVP 추가 대미지 +2, 공격 성공 +2 | |||
| 9 | PVP 추가 대미지 +3, 공격 성공 +3, 근거리 치명타 +3% | |||
| 크로스 보우 | 3 / 2 | 명중 +5 pve 대미지+2 | 6 | - |
| 7 | - | |||
| 8 | 명중 +2 pve 대미지 +2 | |||
| 9 | 명중 +3 pve대미지+3 | |||
| 장궁 | 3 / 3 | pvp 추타 +3 | 6 | - |
| 7 | - | |||
| 8 | pvp추타 +1 | |||
| 9 | pvp추타 +2 | |||
| 사이하의 활 | 4 / 4 | 명중 +2 pvp 추타 +2 | 6 | - |
| 7 | 명중 +2 | |||
| 8 | 추타 +1 , 명중 +3 | |||
| 9 | 추타 +3, 명중 +5, 원거리 치명타 3% | |||
| 수정지팡이 | 1 / 1 | MP회복 +10 | 6 | - |
| 7 | MP 회복 +2 | |||
| 8 | MP 회복 +5 | |||
| 9 | MP 회복 +10 | |||
| 마나의 지팡이 | 3 / 3 | MP흡수 +1 범위 마법 대미지 +2% | 6 | - |
| 7 | - | |||
| 8 | 전체 마법 대미지 +2% | |||
| 9 | 전체 마법 대미지 +5% | |||
| 마력의 지팡이 | 3 / 4 | 마법 대미지 +2 | 6 | - |
| 7 | - | |||
| 8 | 마법 대미지 +1% | |||
| 9 | 마법 대미지 +3% | |||
| 데몬의 지팡이 | 1 / 1 | MP회복 +15, SP+2 | 6 | - |
| 7 | MP 회복 +5 | |||
| 8 | MP회복 +10 SP +2 | |||
| 9 | MP회복 +20 SP +3 | |||
| 바포메트의 지팡이 | 1 / 1 | 1% 확률로 이럽션 1 ~ 300 인트영향 안받음 | 3 | 2% |
| 5 | 3% | |||
| 7 | 4% | |||
| 9 | 5% | |||
| 얼음여왕 지팡이 | 1 / 1 | 3% 확률로 콘오브콜드 발동 인트영향 받음 | - | - |
| 7 | 2% | |||
| 8 | 4% | |||
| 9 | 7% | |||
악세사리
| 이름 | 공격력 | 옵션 | 인첸트 추가 옵션 | |
|---|---|---|---|---|
| 오크 투사의 목걸이 | 0 | HP+25 | - | - |
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 완력의 목걸이 | 0 | STR+1 PVP 추가 대미지+1 | 기사 | 스턴 + 7% |
| 군주 | 트루 대미지 + 3% | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 지식의 목걸이 | 0 | INT +1, 이럽션 대미지 +5% , SP+1 | - | - |
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 민첩의 목걸이 | 0 | DEX +1, PVP트리플대미지 +1 , PVP추가 대미지+1 | - | - |
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 항마의 반지 | 0 | MR +5/ 마법대감 3 | - | - |
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 멸마의 반지 | 0 | MR +10/ 마법대감 5 | - | - |
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 힘의 반지 | 0 | STR+1 추가대미지+1 | - | - |
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 지식의 반지 | 0 | INT+1 마법 재미지 +2% | - | - |
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 민첩의 반지 | 0 | DEX+1 추가 대미지+1 | - | - |
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 체력의 반지 | 0 | 25 | - | - |
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 마력의 반지 | 0 | 10 MP회복 +1 | - | - |
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 수호의 반지 | 0 | PVE 대미지 감소 1, 대미지 감소1 | - | - |
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 오우거의 벨트 | 0 | 소지옵션 무게 감소 5000 | - | - |
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 정신의 벨트 | 0 | MP+50 , 무게 감소 1000 | - | - |
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 신체의 벨트 | 0 | HP+50, 무게 감소 1000 | - | - |
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 영혼의 벨트 | 0 | HP,MP 25, 무기 감소 1000 | - | - |
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 빛나는 정신의 벨트 | 1 | MP+80, 무게 감소 2000 | - | - |
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 빛나는 신체의 벨트 | 1 | HP+80 무게 감소 2000 | - | - |
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 빛나는 영혼의 벨트 | 1 | HPMP 35 무기감소 2000 | - | - |
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
가더
| 이름 | 공격력 | 옵션 | 인첸트 추가 옵션 | |
|---|---|---|---|---|
| 고대 투사의 가더 | 0 | PVP 추타 +1 | - | - |
| 1 | 추타1 | |||
| 2 | 추타2 | |||
| 3 | 추타3 | |||
| 고대 명궁의 가더 | 0 | HP 80 | - | - |
| 1 | 20 | |||
| 2 | 40 | |||
| 3 | 60 | |||
| 피닉스 가더 | 2 | PVP 대미지 감소+1 | - | - |
| 1 | PVP 대미지 감소+1 | |||
| 2 | PVP 대미지 감소+2 | |||
| 3 | PVP 대미지 감소+3 | |||
